
- #
- 3
- Ime
- Urša Zelnik
- Državljanstvo
Slovenija
- Položaj
- Pivot
- Leagues
- 1. A DRL - ŽENSKE, Pokal Slovenije
- Sezone
- 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2018/19
- Starost
- 23
1. A DRL - ŽENSKE
Sezona | Ekipa | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 9 | 0 | 19 |
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 31 | 0 | 15 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 31 | 0 | 16 |
Pokal Slovenije
Sezona | Ekipa | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 1 | 0 | 1 |
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 5 | 0 | 2 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 1 |
Kariera v članski ekipi ŽRK Mlinotest Ajdovščina
Sezona | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|
2017/18 | 10 | 0 | 22 |
2019/20 | 36 | 0 | 17 |
2018/19 | 31 | 0 | 23 |