
- #
- 3
- Ime
- Urša Zelnik
- Državljanstvo
Slovenija
- Položaj
- Pivot
- Leagues
- Pokal Slovenije, 1. SRL - ŽENSKE, EHF European Cup
- Sezone
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2017/18, 2018/19
- Starost
- 27
1. SRL - ŽENSKE
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 31 | 31 | 0 | 15 |
2020/21 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 53 | 53 | 0 | 19 |
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 52 | 52 | 0 | 20 |
2022/23 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 33 | 33 | 0 | 12 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 36 | 36 | 0 | 12 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 32 | 32 | 0 | 10 |
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 9 | 9 | 0 | 19 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 31 | 31 | 0 | 16 |
Skupaj | - | 277 | 277 | 0 | 123 |
EHF European Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 1 | 1 | 0 | 2 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 28 | 28 | 0 | 6 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 8 | 8 | 0 | 2 |
Skupaj | - | 37 | 37 | 0 | 10 |
Pokal Slovenije
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 5 | 5 | 0 | 2 |
2020/21 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 2 | 2 | 0 | 2 |
2022/23 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 13 | 13 | 0 | 2 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 6 | 6 | 0 | 1 |
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 1 | 1 | 0 | 1 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
Skupaj | - | 27 | 27 | 0 | 10 |
Kariera v članski ekipi ŽRK Mlinotest Ajdovščina
Sezona | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 36 | 36 | 0 | 17 |
2020/21 | 65 | 65 | 0 | 24 |
2021/22 | 67 | 67 | 0 | 30 |
2022/23 | 66 | 66 | 0 | 21 |
2023/24 | 86 | 86 | 0 | 24 |
2024/25 | 46 | 46 | 0 | 13 |
2017/18 | 10 | 10 | 0 | 22 |
2018/19 | 31 | 31 | 0 | 23 |
Skupaj | 407 | 407 | 0 | 174 |