- #
- 13
- Ime
- Nuša Fegic
- Državljanstvo
- Slovenija
- Položaj
- Srednja zunanja
- Leagues
- EHF Challenge Cup, Pokal Slovenije, 1. SRL - ŽENSKE, EHF European Cup
- Sezone
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- Starost
- 25
1. SRL - ŽENSKE
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 55 | 55 | 0 | 16 |
2020/21 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 78 | 78 | 0 | 17 |
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 83 | 83 | 0 | 18 |
2022/23 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 72 | 72 | 0 | 13 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 71 | 71 | 0 | 12 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 12 | 12 | 0 | 2 |
2016/17 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 6 | 6 | 0 | 17 |
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 39 | 39 | 0 | 20 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 53 | 53 | 0 | 16 |
Skupaj | - | 469 | 16 | 0 | 131 |
EHF Challenge Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 2 | 2 | 0 | 4 |
Skupaj | - | 2 | 2 | 0 | 4 |
EHF European Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 5 | 5 | 0 | 2 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 38 | 38 | 0 | 6 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 4 | 4 | 0 | 1 |
Skupaj | - | 47 | 47 | 0 | 9 |
Pokal Slovenije
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 6 | 6 | 0 | 2 |
2020/21 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 5 | 5 | 0 | 2 |
2022/23 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 10 | 10 | 0 | 2 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 10 | 10 | 0 | 2 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 6 | 6 | 0 | 1 |
2016/17 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 1 | 1 | 0 | 4 |
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 4 | 4 | 0 | 1 |
Skupaj | - | 42 | 42 | 0 | 15 |
Kariera v članski ekipi ŽRK Mlinotest Ajdovščina
Sezona | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 61 | 61 | 0 | 18 |
2020/21 | 101 | 101 | 0 | 22 |
2021/22 | 118 | 118 | 0 | 28 |
2022/23 | 115 | 115 | 0 | 23 |
2023/24 | 134 | 134 | 0 | 24 |
2024/25 | 22 | 22 | 0 | 4 |
2016/17 | 9 | 9 | 0 | 25 |
2017/18 | 41 | 41 | 0 | 25 |
2018/19 | 72 | 72 | 0 | 23 |
Skupaj | 673 | 31 | 0 | 49 |