- #
- 35
- Ime
- Naja Božeglav
- Državljanstvo
- Slovenija
- Položaj
- Pivot
- Leagues
- Pokal Slovenije, 1. SRL - ŽENSKE, EHF European Cup
- Sezone
- 2023/24, 2024/25
- Starost
- 1
1. SRL - ŽENSKE
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 2 | 2 | 0 | 4 |
Skupaj | - | 2 | 2 | 0 | 5 |
EHF European Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skupaj | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pokal Slovenije
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 2 | 2 | 0 | 1 |
Skupaj | - | 3 | 3 | 0 | 2 |
Kariera v članski ekipi ŽRK Mlinotest Ajdovščina
Sezona | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2024/25 | 4 | 4 | 0 | 7 |
Skupaj | 5 | 5 | 0 | 10 |