- #
- 10
- Ime
- Staša Brecelj
- Državljanstvo
- Slovenija
- Položaj
- Leva zunanja
- Leagues
- EHF Challenge Cup, Pokal Slovenije, 1. SRL - ŽENSKE, EHF European Cup
- Sezone
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- Starost
- 28
1. SRL - ŽENSKE
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 8 | 8 | 0 | 19 |
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 4 | 4 | 0 | 17 |
2022/23 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 2 | 2 | 0 | 6 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 1 | 1 | 0 | 8 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/17 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 3 | 3 | 0 | 17 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 3 | 3 | 0 | 11 |
Skupaj | - | 21 | 2 | 0 | 80 |
EHF Challenge Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Skupaj | - |
EHF European Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pokal Slovenije
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kariera v članski ekipi ŽRK Mlinotest Ajdovščina
Sezona | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | 8 | 8 | 0 | 24 |
2021/22 | 4 | 4 | 0 | 25 |
2022/23 | 3 | 3 | 0 | 11 |
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 4 | 4 | 0 | 22 |
2018/19 | 9 | 9 | 0 | 17 |
Skupaj | 29 | 20 | 0 | 64 |