- #
- 24
- Ime
- Mirjeta Bytyqi
- Državljanstvo
- Slovenija
- Položaj
- Desna zunanja, Desno krilo
- Leagues
- EHF Challenge Cup, Pokal Slovenije, 1. SRL - ŽENSKE, EHF European Cup
- Sezone
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- Starost
- 27
1. SRL - ŽENSKE
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 57 | 57 | 0 | 16 |
2020/21 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 49 | 49 | 0 | 17 |
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 43 | 43 | 0 | 19 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 2 | 2 | 0 | 1 |
2016/17 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 42 | 42 | 0 | 20 |
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 52 | 52 | 0 | 20 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 36 | 36 | 0 | 14 |
Skupaj | - | 281 | 281 | 0 | 107 |
EHF Challenge Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 5 | 5 | 0 | 4 |
Skupaj | - | 5 | 5 | 0 | 4 |
EHF European Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 6 | 6 | 0 | 1 |
Skupaj | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
Pokal Slovenije
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 14 | 14 | 0 | 2 |
2020/21 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 2 | 2 | 0 | 2 |
2024/25 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 3 | 3 | 0 | 1 |
2016/17 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 5 | 5 | 0 | 4 |
2017/18 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 2 | 2 | 0 | 1 |
2018/19 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 1 | 1 | 0 | 1 |
Skupaj | - | 27 | 7 | 0 | 11 |
Kariera v članski ekipi ŽRK Mlinotest Ajdovščina
Sezona | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 71 | 71 | 0 | 18 |
2020/21 | 62 | 62 | 0 | 22 |
2021/22 | 48 | 48 | 0 | 24 |
2024/25 | 11 | 11 | 0 | 3 |
2016/17 | 52 | 52 | 0 | 28 |
2017/18 | 66 | 66 | 0 | 25 |
2018/19 | 45 | 45 | 0 | 19 |
Skupaj | 355 | 102 | 0 | 46 |