- #
- 9
- Ime
- Ana Abina
- Položaj
- Leva zunanja
- Leagues
- Pokal Slovenije, 1. SRL - ŽENSKE, EHF European Cup
- Sezone
- 2021/22, 2022/23, 2023/24
- Starost
- 27
1. SRL - ŽENSKE
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 112 | 112 | 0 | 19 |
2022/23 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 81 | 81 | 0 | 10 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 59 | 59 | 0 | 12 |
Skupaj | - | 252 | 252 | 0 | 41 |
EHF European Cup
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 10 | 10 | 0 | 2 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 45 | 45 | 0 | 6 |
Skupaj | - | 55 | 55 | 0 | 8 |
Pokal Slovenije
Sezona | Ekipa | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 5 | 5 | 0 | 2 |
2022/23 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 13 | 13 | 0 | 2 |
2023/24 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 12 | 12 | 0 | 2 |
Skupaj | - | 30 | 30 | 0 | 6 |
Kariera v članski ekipi ŽRK Mlinotest Ajdovščina
Sezona | Goals player | Goals | Interceptions | Appearances |
---|---|---|---|---|
2021/22 | 173 | 173 | 0 | 29 |
2022/23 | 140 | 140 | 0 | 20 |
2023/24 | 123 | 123 | 0 | 24 |
Skupaj | 436 | 436 | 0 | 73 |