![]() ![]() 33 - 30Celotni igralni čas |
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
30/04/2021 | 20:00 | 1. A DRL: KONČNICA 1. - 4. MESTA | 2020/21 |
Rezultati
Ekipa | 1st Half | 2nd Half | Goals | Oznaka |
---|---|---|---|---|
ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 15 | 18 | 33 | Win |
ŽRK Krka | 15 | 15 | 30 | Loss |
ŽRK Mlinotest Ajdovščina
# | Igralec | Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Anja Bratina | Vratarka | 0 | 0 |
3 | Urša Zelnik | Pivot | 0 | 0 |
5 | Jana Krapež | Pivot | 0 | 0 |
10 | Staša Brecelj | Leva zunanja | 0 | 0 |
13 | Nuša Fegic | Srednja zunanja | 0 | 0 |
15 | Teja Ferfolja | Pivot | 0 | 0 |
11 | Lara Bratina | Levo krilo | 0 | 0 |
18 | Nataša Janković Rustja | Desno krilo | 0 | 0 |
19 | Petra Sanabor | Srednja zunanja | 0 | 0 |
24 | Mirjeta Bytyqi | Desna zunanja | 0 | 0 |
26 | Veronika Leški | Srednja zunanja | 0 | 0 |
47 | Nina Kovšca | Leva zunanja | 0 | 0 |
Skupaj | 0 | 0 |
ŽRK Krka
Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |