ŽRK Mlinotest AjdovščinaŽRD Litija
30 - 28Celotni igralni čas |
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
22/01/2022 | 20:00 | 1. SRL - ŽENSKE | 2021/22 |
Rezultati
Ekipa | 1st Half | 2nd Half | Goals | Oznaka |
---|---|---|---|---|
ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 15 | 15 | 30 | Win |
ŽRD Litija | 15 | 13 | 28 | Loss |
ŽRK Mlinotest Ajdovščina
# | Igralec | Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Anja Bratina | Vratarka | 0 | 0 |
3 | Urša Zelnik | Pivot | 0 | 0 |
5 | Jana Krapež | Pivot | 0 | 0 |
6 | Nena Černigoj | Srednja zunanja | 0 | 0 |
9 | Ana Abina | Leva zunanja | 10 | 0 |
10 | Staša Brecelj | Leva zunanja | 0 | 0 |
13 | Nuša Fegic | Srednja zunanja | 3 | 0 |
14 | Maja Grmek | Leva zunanja | 3 | 0 |
15 | Teja Ferfolja | Pivot | 2 | 0 |
18 | Nataša Janković Rustja | Desno krilo | 5 | 0 |
19 | Petra Sanabor | Srednja zunanja | 0 | 0 |
24 | Mirjeta Bytyqi | Desna zunanja | 2 | 0 |
26 | Veronika Leški | Srednja zunanja | 2 | 0 |
68 | Sladjana Perazić | Desna zunanja | 3 | 0 |
94 | Klara Hrovatič | Vratarka | 0 | 0 |
Skupaj | 30 | 0 |
ŽRD Litija
Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |