![]() ![]() 31 - 24Celotni igralni čas |
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
21/11/2020 | 18:00 | 1. A DRL - ŽENSKE | 2020/21 |
Rezultati
Ekipa | 1st Half | 2nd Half | Goals | Oznaka |
---|---|---|---|---|
ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 16 | 15 | 31 | Win |
Ž.UR.D. Koper | 10 | 14 | 24 | Loss |
ŽRK Mlinotest Ajdovščina
# | Igralec | Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | Saša Čermelj | Desno krilo | 1 | 0 |
3 | Urša Zelnik | Pivot | 7 | 0 |
4 | Dominika Mrmolja | Desna zunanja | 3 | 0 |
5 | Jana Krapež | Pivot | 1 | 0 |
8 | Tina Benčina | Leva zunanja | 0 | 0 |
10 | Staša Brecelj | Leva zunanja | 1 | 0 |
12 | Lea Elena Vidmar | Vratarka | 0 | 0 |
13 | Nuša Fegic | Srednja zunanja | 3 | 0 |
14 | Maja Grmek | Leva zunanja | 4 | 0 |
15 | Teja Ferfolja | Pivot | 3 | 0 |
16 | Aleksandra Petrukhina | Vratarka | 0 | 0 |
19 | Petra Sanabor | Srednja zunanja | 1 | 0 |
24 | Mirjeta Bytyqi | Desna zunanja | 3 | 0 |
26 | Veronika Leški | Srednja zunanja | 4 | 0 |
47 | Nina Kovšca | Leva zunanja | 0 | 0 |
90 | Anja Bratina | Vratarka | 0 | 0 |
Skupaj | 31 | 0 |
Ž.UR.D. Koper
Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |