![]() ![]() 25 - 44Celotni igralni čas |
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
17/04/2019 | 20:00 | 1. A DRL: KONČNICA 1. - 4. MESTA | 2018/19 |
Rezultati
Ekipa | 1st Half | 2nd Half | Goals | Oznaka |
---|---|---|---|---|
ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 12 | 13 | 25 | Loss |
RK Krim Mercator | 23 | 21 | 44 | Win |
ŽRK Mlinotest Ajdovščina
# | Igralec | Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Anja Bratina | Vratarka | 0 | 0 |
2 | Maja Grmek | Leva zunanja | 0 | 0 |
3 | Jana Krapež | Pivot | 1 | 0 |
7 | Laura Berzelak | Leva zunanja | 1 | 0 |
9 | Maja Svetik | Levo krilo | 3 | 0 |
10 | Staša Brecelj | Leva zunanja | 3 | 0 |
13 | Nuša Fegic | Levo krilo | 3 | 0 |
19 | Petra Sanabor | Srednja zunanja | 0 | 0 |
24 | Mirjeta Bytyqi | Desna zunanja | 0 | 0 |
33 | Urša Zelnik | Pivot | 0 | 0 |
99 | Lara Bratina | Desno krilo | 2 | 0 |
Skupaj | 13 | 0 |
RK Krim Mercator
Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |