ŽRK Mlinotest AjdovščinaRK Krim Mercator
17 - 34Celotni igralni čas |
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezona |
---|---|---|---|
28/04/2024 | 19:00 | 1. A DRL: KONČNICA 1. - 4. MESTA | 2023/24 |
Rezultati
Ekipa | 1st Half | 2nd Half | Goals | Oznaka |
---|---|---|---|---|
ŽRK Mlinotest Ajdovščina | 9 | 8 | 17 | Loss |
RK Krim Mercator | 17 | 17 | 34 | Win |
ŽRK Mlinotest Ajdovščina
# | Igralec | Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
3 | Urša Zelnik | Pivot | 1 | 0 |
5 | Leila Mujanović | Srednja zunanja | 2 | 0 |
6 | Katarina Makovec | Pivot | 1 | 0 |
7 | Petra Kramar | Levo krilo | 1 | 0 |
9 | Ana Abina | Leva zunanja | 1 | 0 |
10 | Staša Brecelj | Leva zunanja | 0 | 0 |
11 | Lara Bratina | Levo krilo | 1 | 0 |
12 | Zala Vuk | Vratarka | 0 | 0 |
13 | Nuša Fegic | Srednja zunanja | 0 | 0 |
14 | Maja Grmek | Leva zunanja | 6 | 0 |
16 | Karin Kuralt | Vratarka | 0 | 0 |
18 | Nena Černigoj | Srednja zunanja | 1 | 0 |
25 | Eva Ribič | Vratarka | 0 | 0 |
29 | Živa Čopi | Desno krilo | 0 | 0 |
44 | Patricija Pikl | Levo krilo | 0 | 0 |
47 | Nina Kovšca | Leva zunanja | 3 | 0 |
Skupaj | 17 | 0 |
RK Krim Mercator
Položaj | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |